Mit der Einführung des Fernsehens im Jahre 1950 wurden die seinerzeit verfügbaren Frequenzspektren im VHF-Bereich 1 (45 bis 65 MHz) und VHF-Bereich 3 (170 bis 230MHz) in ein Kanalraster eingeteilt. Dabei wurde ein Kanal-Abstand von 7 MHz zugrunde gelegt.
Mit dem Sendestart des 2.Programmes 1963 wurde der UHF-Bereich für TV-Nutzung eingeführt, hier wurde bereits ein Kanalabstand von 8 MHz genutzt.
Diese terrestrischen TV-Frequenzbereiche wurden auch für die Nutzung im Kabelfernsehen übernommen, später um die Sonderkanäle im Midband, Superband und Hyperband erweitert. Im Bereich bis 300 MHz wurde dabei der historisch bedingte 7 MHz-Kanalabstand beibehalten, um die auf dieses Raster eingerichteten Empfangstuner der TV-Geräte weiter nutzen zu können.
Für die Übertragung digitaler TV-Programme im Kabelnetz wird für eine optimale Ausnutzung ein Kanalabstand von 8 MHz benötigt. Im Zuge der Umstellung der Kabelnetze auf ausschließlich digitale Übertragung wurde eine Neustrukturierung des gesamten Frequenzbereiches in Digitalkanäle (D-Kanäle) vorgenommen.
Diese Digitalkanäle verfügen durchgehend über einen Kanalabstand von 8 MHz, belegen also einen Bereich ±4 MHz um die Mittenfrequenz.
Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die Zuordnung der digitalen D-Kanäle zu den Frequenzen der ehemals analog genutzten Kanäle.
VHF-Band 1 (30..81 MHz):
Kanal analog | Frequenz analog | Kanal digital | Frequenz digital |
---|---|---|---|
– | – | ohne Bez. | 30,8±3,2 MHz |
– | – | ohne Bez. | 37,4±3,2 MHz |
– | – | ohne Bez. | 45,2±3,2 MHz |
E02 | 48,25 MHz | ohne Bez. | 51,8±3,2 MHz |
E03 | 55,25 MHz | ohne Bez. | 58,4±3,2 MHz |
E04 | 62,25 MHz | ohne Bez. | mittlerweile ungenutzt |
D37 | 73±4 MHz | ||
D81 | 81±4 MHz |
VHF-Band 2 (87,5..108 MHz):
Nutzung durch terrestrischen UKW-Hörfunk, im Kabel-TV-Bereich derzeit keine Nutzung.
Midband / unterer Sonderkanalbereich (105..170 MHz):
Kanal analog | Frequenz analog | Kanal digital | Frequenz digital | Hinweise |
---|---|---|---|---|
S01 | 105,25 MHz | nie genutzt, da mit UKW-Bereich überschneidend | ||
S02 | 112,25 MHz | D114 | 114±4 MHz | |
S03 | 119,25 MHz | D122 | 122±4 MHz | |
S04 | 126,25 MHz | D130 | 130±4 MHz | |
S05 | 133,25 MHz | entfällt bei digitaler Nutzung durch Umstieg von 7- auf 8 MHz-Raster | ||
S06 | 140,25 MHz | D138 | 138±4 MHz | |
S07 | 147,25 MHz | D146 | 146±4 MHz | |
S08 | 154,25 MHz | D154 | 154±4 MHz | |
S09 | 161,25 MHz | D162 | 162±4 MHz | |
S10 | 168,25 MHz | D170 | 170±4 MHz |
VHF-Band 3 (170..230 MHz):
Kanal analog | Frequenz analog | Kanal digital | Frequenz digital |
---|---|---|---|
E05 | 175,25 MHz | D178 | 178±4 MHz |
E06 | 182,25 MHz | entfällt bei digitaler Nutzung durch Umstieg von 7- auf 8 MHz-Raster | |
E07 | 189,25 MHz | D186 | 186±4 MHz |
E08 | 196,25 MHz | D194 | 194±4 MHz |
E09 | 203,25 MHz | D202 | 202±4 MHz |
E10 | 210,25 MHz | D210 | 210±4 MHz |
E11 | 217,25 MHz | D218 | 218±4 MHz |
E12 | 224,25 MHz | D226 | 226±4 MHz |
Superband / oberer Sonderkanalbereich (230..300 MHz):
Kanal analog | Frequenz analog | Kanal digital | Frequenz digital |
---|---|---|---|
S11 | 231,25 MHz | D234 | 234±4 MHz |
S12 | 238,25 MHz | entfällt bei digitaler Nutzung durch Umstieg von 7- auf 8 MHz-Raster | |
S13 | 245,25 MHz | D242 | 242±4 MHz |
S14 | 252,25 MHz | D250 | 250±4 MHz |
S15 | 259,25 MHz | D258 | 258±4 MHz |
S16 | 266,25 MHz | D266 | 266±4 MHz |
S17 | 273,25 MHz | D274 | 274±4 MHz |
S18 | 280,25 MHz | D282 | 282±4 MHz |
S19 | 287,25 MHz | D290 | 290±4 MHz |
S20 | 294,25 MHz | D298 | 298±4 MHz |
Hyperband / erweiterter Sonderkanalbereich (300..466 MHz):
Kanal analog | Frequenz analog | Kanal digital | Frequenz digital |
---|---|---|---|
S21 | 303,25 MHz | D306 | 306±4 MHz |
S22 | 311,25 MHz | D314 | 314±4 MHz |
S23 | 319,25 MHz | D322 | 322±4 MHz |
S24 | 327,25 MHz | D330 | 330±4 MHz |
S25 | 335,25 MHz | D338 | 338±4 MHz |
S26 | 343,25 MHz | D346 | 346±4 MHz |
S27 | 351,25 MHz | D354 | 354±4 MHz |
S28 | 359,25 MHz | D362 | 362±4 MHz |
S29 | 367,25 MHz | D370 | 370±4 MHz |
S30 | 375,25 MHz | D378 | 378±4 MHz |
S31 | 383,25 MHz | D386 | 386±4 MHz |
S32 | 391,25 MHz | D394 | 394±4 MHz |
S33 | 399,25 MHz | D402 | 402±4 MHz |
S34 | 407,25 MHz | D410 | 410±4 MHz |
S35 | 415,25 MHz | D418 | 418±4 MHz |
S36 | 423,25 MHz | D426 | 426±4 MHz |
S37 | 431,25 MHz | D434 | 434±4 MHz |
S38 | 439,25 MHz | D442 | 442±4 MHz |
S39 | 447,25 MHz | D450 | 450±4 MHz |
S40 | 455,25 MHz | D458 | 458±4 MHz |
S41 | 463,25 MHz | D466 | 466±4 MHz |
UHF-Band 4 (469..602 MHz):
Kanal analog | Frequenz analog | Kanal digital | Frequenz digital |
---|---|---|---|
E21 | 471,25 MHz | D474 | 474±4 MHz |
E22 | 479,25 MHz | D482 | 482±4 MHz |
E23 | 487,25 MHz | D490 | 490±4 MHz |
E24 | 495,25 MHz | D498 | 498±4 MHz |
E25 | 503,25 MHz | D506 | 506±4 MHz |
E26 | 511,25 MHz | D514 | 514±4 MHz |
E27 | 519,25 MHz | D522 | 522±4 MHz |
E28 | 527,25 MHz | D530 | 530±4 MHz |
E29 | 535,25 MHz | D538 | 538±4 MHz |
E30 | 543,25 MHz | D546 | 546±4 MHz |
E31 | 551,25 MHz | D554 | 554±4 MHz |
E32 | 559,25 MHz | D562 | 562±4 MHz |
E33 | 567,25 MHz | D570 | 570±4 MHz |
E34 | 575,25 MHz | D578 | 578±4 MHz |
E35 | 583,25 MHz | D586 | 586±4 MHz |
E36 | 591,25 MHz | D594 | 594±4 MHz |
E37 | 599,25 MHz | D602 | 602±4 MHz |
UHF-Band 5 (602..862 MHz):
Kanal analog | Frequenz analog | Kanal digital | Frequenz digital |
---|---|---|---|
E38 | 607,25 MHz | D610 | 610±4 MHz |
E39 | 615,25 MHz | D618 | 618±4 MHz |
E40 | 623,25 MHz | D626 | 626±4 MHz |
E41 | 631,25 MHz | D634 | 634±4 MHz |
E42 | 639,25 MHz | D642 | 642±4 MHz |
E43 | 647,25 MHz | D650 | 650±4 MHz |
E44 | 655,25 MHz | D658 | 658±4 MHz |
E45 | 663,25 MHz | D666 | 666±4 MHz |
E46 | 671,25 MHz | D674 | 674±4 MHz |
E47 | 679,25 MHz | D682 | 682±4 MHz |
E48 | 687,25 MHz | D690 | 690±4 MHz |
E49 | 695,25 MHz | D698 | 698±4 MHz |
E50 | 703,25 MHz | D706 | 706±4 MHz |
E51 | 711,25 MHz | D714 | 714±4 MHz |
E52 | 719,25 MHz | D722 | 722±4 MHz |
E53 | 727,25 MHz | D730 | 730±4 MHz |
E54 | 735,25 MHz | D738 | 738±4 MHz |
E55 | 743,25 MHz | D746 | 746±4 MHz |
E56 | 751,25 MHz | D754 | 754±4 MHz |
E57 | 759,25 MHz | D762 | 762±4 MHz |
E58 | 767,25 MHz | D770 | 770±4 MHz |
E59 | 775,25 MHz | D778 | 778±4 MHz |
E60 | 783,25 MHz | D786 | 786±4 MHz |
E61 | 791,25 MHz | D794 | 794±4 MHz |
E62 | 799,25 MHz | D802 | 802±4 MHz |
E63 | 807,25 MHz | D810 | 810±4 MHz |
E64 | 815,25 MHz | D818 | 818±4 MHz |
E65 | 823,25 MHz | D826 | 826±4 MHz |
E66 | 831,25 MHz | D834 | 834±4 MHz |
E67 | 839,25 MHz | D842 | 842±4 MHz |
E68 | 847,25 MHz | D850 | 850±4 MHz |
E69 | 855,25 MHz | D858 | 858±4 MHz |